NFG Dragstagssystem
Du måste logga in för att få åtkomst till den här filen.
Material: S355J2
Svetsfog avser statisk belastning.
Dimensionering av svetsfog tar inte hänsyn till drag i basmaterialets tjockleksriktning.
a = svetsfog
*Anpassad användning för dubbelsidig gaffel med mindre låsbult M24 och M30.
För Dim | t (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | Ø (mm) | h2 (mm) | a (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 12 | 50 | 60 | 18 | 110 | 5 |
M20 | 12 | 50 | 60 | 22 | 150 | 5 |
M24* | 12 | 60 | 70 | 22 | 170 | 6 |
M24 | 12 | 60 | 70 | 26 | 170 | 6 |
M30* | 15 | 75 | 80 | 29 | 255 | 6 |
M30 | 15 | 75 | 80 | 32 | 255 | 6 |
Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
---|---|---|
{{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|
Du måste logga in för att få åtkomst till den här filen.