Nitmutter PR
Reducerat huvud och större yttermått PR
| d 6H | M3* | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|
| r max | 6,7 | 8 | 9,1 | 10,6 | 11,6 |
| Hål Ø | 4,8 | 6,4 | 7,2 | 9,6 | 10,6 |
| D | 4,7 | 6,3 | 7,1 | 9,5 | 10,5 |
| B | 5,3 | 6,9 | 7,7 | 10,2 | 11,3 |
| x | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
{{article.articleName}}
| Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
|---|---|---|
| {{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|