Nitmutter FTTSE
Delvis 6-kant och plant huvud
| BA 12 | Moment (Nm) | dragkraft SWL (kN) /skruv (5:1 Säkerhetsfaktor) | Friktion SWL (kN) /4 skruvar (5:1 Säkerhetsfaktor) | BA 10 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | M12 | BA 16 | M16 | A Skruv dia. (8.8) | Benämning |
| B (mm) | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| C (mm) | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 | 12,9 |
| D1 (mm) | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| Bredd (mm) | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Rader per sida
{{perPage}}
Förra sidan
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} utav {{props.total}}
Nästa sida
{{article.articleName}}
| Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
|---|---|---|
| {{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|
{{quantity}} st/förp = {{quantity}} pall = {{article.palletAmount*quantity}} st
Inga artiklar hittades