K6S 10.9/A2/A4 ISO 7380
Sexkantshålskruv med rundat huvud.
* M2 och M2,5 ingår inte under ISO 7380
| M56 | M64 | h | d1 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M48 | 3,5 | 4,5 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 |
| M42 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| M24 | 1,3 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 |
| M30 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| M36 | 0,6 | 0,8 | 1,04 | 1,3 | 1,56 | 2,08 | 2,6 | 3,12 | 4,16 |
{{article.articleName}}
| Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
|---|---|---|
| {{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|