Nitmutter FTTSE
Delvis 6-kant och plant huvud
| d 6H | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|
| r min÷max | 5÷5,5 | 7,2÷7,7 | 9,3÷9,7 | 10,8÷11,5 | 15,5÷16 |
| M1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| M | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 10,9 | 12,9 |
| B | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| S | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
{{article.articleName}}
| Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
|---|---|---|
| {{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|