Skev Fjäderbricka KBB DIN 137B
| C | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emax | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 21 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 |
| 30±2 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,9 |
| 14+1/-0 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 4,2 | 5 | 6 | 6,4 | 6,6 | 7,4 | 7,8 |
| G | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| H | |||||||||||||
| K | M | N | Pmin | R | 60±3 | 9 +0,8/-0,3 | 120±2 | 25±2 | 8+1/-0 | 12+1/-0 | 85±6 | 11,5+1,5/-0,5 | 125±2 |
Rader per sida
{{perPage}}
Förra sidan
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} utav {{props.total}}
Nästa sida
{{article.articleName}}
| Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
|---|---|---|
| {{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|
{{quantity}} st/förp = {{quantity}} pall = {{article.palletAmount*quantity}} st
Inga artiklar hittades