M6S 1.7218 + QT 25CrMo4 ISO 4014/4017 PED
Skruven är godkänd för användning till tryckbärande anordningar.
ISO 4014 = Delgängade, för mått på gänglängd se nedan tabell.
ISO 4017= Helgängad skruv.
*Dessa dimensioner finns både som hel- och delgängat
d1 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bL< 125 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
bL>125<200 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
bL>200 | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 |
e | 20,03 | 26,75 | 33,53 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 |
k | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 |
s | 18 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
Gängstigning | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
Error reading Excel data