RTB ~DIN 7504N TX
A2 - Bara för mjuka material
*Rostfritt
| d1 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| d2 max | 5,6 | 6,9 | 8,2 | 9,5 | 10,8 |
| k max | 2,4 | 2,6 | 3,05 | 3,55 | 4 |
| L1 | 4,5 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Drill speed, rpm | - | - | - | - | L1 |
| Drill speed, rpm | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 5,5 |
| Steel | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | mag.hylsa/tum/mm |
| Stainless steel | 1,5 | 2,8 | 4,7 | 6,9 | 10,4 |
| 1000-1500 | 1000-1800 | 600-1000 | s | d2 max | d2 max |
Rader per sida
{{perPage}}
Förra sidan
{{(pageNumber - 1) * perPage + 1}} - {{Math.min(pageNumber * perPage, props.total)}} utav {{props.total}}
Nästa sida
{{article.articleName}}
| Förpackningsstorlek | Antal förpackningar | Totalantal |
|---|---|---|
| {{article.itemsPerPackage}} st/förp |
|
|
{{quantity}} st/förp = {{quantity}} pall = {{article.palletAmount*quantity}} st
Inga artiklar hittades